KCHLS Polariscup 2025
Pracovní pes
CCR
| Pořadí | Jméno psa | Body pracovní |
|---|---|---|
| 1 | Asiku Inti Anka | 660,0 |
| 2 | Dante Stella amica | 66,0 |
CHBR
| Pořadí | Jméno psa | Body pracovní |
|---|---|---|
| 1 | Eaton Luka od Hošťálky | 630,0 |
| 2 | Fair Filippo od Hošťálky | 109,0 |
FCR
| Pořadí | Jméno psa | Body pracovní |
|---|---|---|
| 1 | Barney od Brodských strání | 3261,0 |
| 2 | Friendly Nick Wild Happiness | 2850,0 |
| 3 | Chicco Amyflatt | 1344,0 |
| 4 | Chaccolano Amyflatt | 111,0 |
| 5 | Onyx Tercius | 99,0 |
GR
| Pořadí | Jméno psa | Body pracovní |
|---|---|---|
| 1 | Jo-Bear Fantasy Fly | 3736,0 |
| 2 | Diamond Sky Golden Marell’s | 3657,0 |
| 3 | Ultra Star Ben Hill Artemis Gold | 3012,0 |
| 4 | Great Guus z Říčanských luk | 2618,0 |
| 5 | Viktor Artemis Gold | 2190,0 |
| 6 | Questyer Sneh Tatier | 2169,0 |
| 7 | Pacific Reef Famous Gold | 2055,0 |
| 8 | Unequaled Sean Ó Pry Artemis Gold | 1980,0 |
| 9 | Zesty Boy Brdské zlato | 1805,0 |
| 10 | ANARCHY DINNO GOLDEN CLARKS | 1020,0 |
| 11 | Dasty Golden Elianne | 819,0 |
| 12 | Tim Walter Burton Artemis Gold | 199,0 |
| 13 | Uluru Ayers Rock Artemis Gold | 113,0 |
| 14 | Buccaneer Atevi's Gold | 85,0 |
| 15 | Santiago Calatrava Artemis Gold | 72,0 |
| 16 | Cheek To Cheek The Artist | 66,0 |
| 17 | Unreal Tyson Balloou Artemis Gold | 45,0 |
LR
| Pořadí | Jméno psa | Body pracovní |
|---|---|---|
| 1 | Valmont Sens Lavrés z Havlova dvora | 2251,0 |
| 2 | Zaniah's IN THE MOOD | 2179,0 |
| 3 | Be My Spirit Emerald Marvel | 731,0 |
| 4 | Apollo Daisy´s Dragons | 99,0 |
| 5 | Nomad´s Night Tetřeví dvůr | 45,0 |
NSDTR
| Pořadí | Jméno psa | Body pracovní |
|---|---|---|
| 1 | Be Love Able Rustyfox | 193,0 |
Pracovní fena
CHBR
| Pořadí | Jméno feny | Body pracovní |
|---|---|---|
| 1 | Elsie Next od Hošťálky | 2427,0 |
FCR
| Pořadí | Jméno feny | Body pracovní |
|---|---|---|
| 1 | Jolly Roger Tercius | 3466,0 |
| 2 | Laudine Tercius | 1466,0 |
| 3 | Chilli Amyflatt | 239,0 |
| 4 | Chamonix Amyflatt | 160,0 |
GR
| Pořadí | Jméno feny | Body pracovní |
|---|---|---|
| 1 | Samantha Fox Artemis Gold | 2184,0 |
| 2 | Gaira z Říčanských luk | 1647,0 |
| 3 | Darsy Viribus | 1577,0 |
| 4 | Queen Cleopatra Artemis Gold | 1550,0 |
| 5 | LOOKS LIKE A STAR My Angel Tomi | 1401,0 |
| 6 | Gaya z Říčanských luk | 1050,0 |
| 7 | Great babu z Říčanských luk | 1040,0 |
| 8 | Aida Zlato z hor | 423,0 |
| 9 | Charlotte Moravia Gold Heart | 90,0 |
| 10 | Gabbi z Říčanských luk | 90,0 |
LR
| Pořadí | Jméno feny | Body pracovní |
|---|---|---|
| 1 | Yuly z Havlova dvora | 2945,0 |
| 2 | Gina Charlota Horské Vršky | 2241,0 |
| 3 | Ariel Daisy´s Dragons | 39,0 |
NSDTR
| Pořadí | Jméno feny | Body pracovní |
|---|---|---|
| 1 | U'Re My Pixie Dust Jumping Hunters | 2130,0 |
| 2 | Anima Sha Tokala | 60,0 |
Výstavní pes
CCR
| Pořadí | Jméno psa | Body |
|---|---|---|
| 1 | Eros Stella amica | 613,5 |
| 2 | Dante Stella amica | 474,5 |
CHBR
| Pořadí | Jméno psa | Body |
|---|---|---|
| 1 | Fair Filippo od Hošťálky | 1337,5 |
| 2 | Eaton Luka od Hošťálky | 349,75 |
FCR
| Pořadí | Jméno psa | Body |
|---|---|---|
| 1 | Chic Vigo Jozucita Velvet Solaris | 447,0 |
| 2 | Iwory Amyflatt | 233,0 |
| 3 | A Cup of Honey Empire of Love | 182,5 |
| 4 | Elroy Amyflatt | 93,0 |
| 5 | Chaccolano Amyflatt | 76,0 |
| 6 | Chicco Amyflatt | 75,0 |
| 7 | Barney od Brodských strání | 34,0 |
GR
| Pořadí | Jméno psa | Body |
|---|---|---|
| 1 | Cheek To Cheek The Artist | 744,75 |
| 2 | Troublemaker Famous Gold | 649,5 |
| 3 | Diamond Sky Golden Marell’s | 621,0 |
| 4 | Jo-Bear Fantasy Fly | 589,0 |
| 5 | JUNGLE KING NOUD Happiness of Gold heart | 484,0 |
| 6 | MR WINDSOR CASTLE ROZMACHANY OGON | 407,0 |
| 7 | Darius Smart Albipolis | 396,75 |
| 8 | ANARCHY DINNO GOLDEN CLARKS | 379,5 |
| 9 | Frappuccino Dorado Blanco | 339,5 |
| 10 | Nelson Golden Victory | 199,25 |
| 11 | Aaron od Strhoveckého potoka | 196,0 |
| 12 | Xerro Chlupaté štěstí | 179,0 |
| 13 | Eddie Andy Chlupaté štěstí | 111,0 |
| 14 | Buccaneer Atevi's Gold | 111,0 |
| 15 | Pacific Reef Famous Gold | 65,75 |
| 16 | Zesty Boy Brdské zlato | 62,0 |
| 17 | Quijote de La Mancha Artemis Gold | 38,0 |
| 18 | Questyer Sneh Tatier | 32,75 |
LR
| Pořadí | Jméno psa | Body |
|---|---|---|
| 1 | Forrex Freddy Alfa Sirius | 987,0 |
| 2 | Jeronimo BellissimaNera | 754,5 |
| 3 | Aron Daisy's Dragons | 521,25 |
| 4 | Be My Spirit Emerald Marvel | 491,5 |
| 5 | Apollo Daisy´s Dragons | 483,75 |
| 6 | Bruno Miano Vanilla Rosa | 415,0 |
| 7 | Nomad´s Night Tetřeví dvůr | 381,25 |
| 8 | Fair Maxx Moon z Polep u Kolína | 363,0 |
| 9 | Zaniah's IN THE MOOD | 88,25 |
NSDTR
| Pořadí | Jméno psa | Body |
|---|---|---|
| 1 | RedMoon's Do Not Disturb | 1218,0 |
| 2 | Be Love Able Rustyfox | 862,5 |
| 3 | Arny Antoria Red Fox | 640,5 |
| 4 | Blue Casa Nova of The Ginger Meadows | 501,5 |
| 5 | Drogon Targaryen Fire | 392,0 |
| 6 | Gregory Targaryen Fire | 180,0 |
| 7 | Cairo Antoria Red Fox | 98,5 |
| 8 | Cezar Antoria Red Fox | 71,5 |
| 9 | Cooper Antoria Red Fox | 52,0 |
Výstavní fena
CHBR
| Pořadí | Jméno feny | Body |
|---|---|---|
| 1 | Elsie Next od Hošťálky | 624,25 |
| 2 | Dream Daisy od Hošťálky | 622,25 |
| 3 | Forewer Nala od Hošťálky | 53,75 |
FCR
| Pořadí | Jméno feny | Body |
|---|---|---|
| 1 | Amazing Elsa Caniwergi´s | 1199,5 |
| 2 | Lupelína Jozucita | 478,0 |
| 3 | Chamonix Amyflatt | 325,0 |
| 4 | Empire State of Mind Hecolap | 205,25 |
| 5 | Chilli Amyflatt | 171,25 |
| 6 | Inkeri Amyflatt | 66,0 |
| 7 | Izaley Amyflatt | 65,5 |
| 8 | Elmia Amyflatt | 61,0 |
| 9 | Happymia Amyflatt | 49,5 |
| 10 | Hayley Amyflatt | 44,0 |
GR
| Pořadí | Jméno feny | Body |
|---|---|---|
| 1 | Kiss from Violet de Ria Vela | 966,0 |
| 2 | Charlotte Moravia Gold Heart | 583,0 |
| 3 | Beremmy Atevi's Gold | 542,25 |
| 4 | Starlight Famous Gold | 511,5 |
| 5 | Bellatrix Bellarose Pillow Gold | 494,5 |
| 6 | Aida Zlato z hor | 325,5 |
| 7 | Bellinny Atevi's Gold | 308,75 |
| 8 | ALEXIA Atevi´s Gold | 241,0 |
| 9 | Xenie Lexx Artemis Gold | 147,5 |
| 10 | Up and coming Star Artemis Gold | 106,0 |
| 11 | Queen Cleopatra Artemis Gold | 42,0 |
LR
| Pořadí | Jméno feny | Body |
|---|---|---|
| 1 | Gigi Ginger Alfa Sirius | 836,5 |
| 2 | Ariel Daisy´s Dragons | 631,25 |
| 3 | Gina Charlota Horské Vršky | 619,25 |
| 4 | Umaya Caniwergi´s | 588,0 |
| 5 | Luisa-Betty z Českomoravské vysočiny | 553,75 |
| 6 | Femme Fatale Benison | 507,5 |
| 7 | Jade Jewel of Bohemia Bras | 475,5 |
| 8 | Joana BellissimaNera | 377,0 |
NSDTR
| Pořadí | Jméno feny | Body |
|---|---|---|
| 1 | Red Dynamite Di Casa Toller | 1016,5 |
| 2 | Cik´Ala Calista Sha Tokala | 413,25 |
| 3 | Embertails Aflambi Dracarys | 386,0 |
| 4 | Arlet Antoria Red Fox | 313,0 |
| 5 | Bella Rose Red Avenger | 263,0 |
| 6 | Berry Antoria Red Fox | 243,5 |
| 7 | U'Re My Pixie Dust Jumping Hunters | 137,0 |
| 8 | Fanny Torin Red Treasure | 130,0 |
| 9 | Clementine Antoria Red Fox | 106,0 |
| 10 | Anima Sha Tokala | 84,25 |
| 11 | Fearless Queen Jumping Hunters | 51,25 |
Nejlepší retriever – DUAL PURPOSE
CCR
| Pořadí | Jméno psa/feny | Body |
|---|---|---|
| 1 | Dante Stella amica (pes) | 31317,0 |
CHBR
| Pořadí | Jméno psa/feny | Body |
|---|---|---|
| 1 | Elsie Next od Hošťálky (fena) | 391404,75 |
| 2 | Fair Filippo od Hošťálky (pes) | 145787,5 |
| 3 | Eaton Luka od Hošťálky (pes) | 10492,5 |
FCR
| Pořadí | Jméno psa/feny | Body |
|---|---|---|
| 1 | Chamonix Amyflatt (fena) | 52000,0 |
| 2 | Chilli Amyflatt (fena) | 40928,75 |
| 3 | Barney od Brodských strání (pes) | 29274,0 |
| 4 | Chicco Amyflatt (pes) | 10800,0 |
| 5 | Chaccolano Amyflatt (pes) | 8436,0 |
GR
| Pořadí | Jméno psa/feny | Body |
|---|---|---|
| 1 | Jo-Bear Fantasy Fly (pes) | 786904,0 |
| 2 | Diamond Sky Golden Marell’s (pes) | 407997,0 |
| 3 | ANARCHY DINNO GOLDEN CLARKS (pes) | 159390,0 |
| 4 | Aida Zlato z hor (fena) | 137686,5 |
| 5 | Pacific Reef Famous Gold (pes) | 56216,25 |
| 6 | Charlotte Moravia Gold Heart (fena) | 52470,0 |
| 7 | Cheek To Cheek The Artist (pes) | 49153,5 |
| 8 | Zesty Boy Brdské zlato (pes) | 37510,0 |
| 9 | Queen Cleopatra Artemis Gold (fena) | 14700,0 |
| 10 | Questyer Sneh Tatier (pes) | 12084,75 |
| 11 | Buccaneer Atevi's Gold (pes) | 9435,0 |
LR
| Pořadí | Jméno psa/feny | Body |
|---|---|---|
| 1 | Gina Charlota Horské Vršky (fena) | 273089,25 |
| 2 | Zaniah's IN THE MOOD (pes) | 86396,75 |
| 3 | Be My Spirit Emerald Marvel (pes) | 64386,5 |
| 4 | Apollo Daisy´s Dragons (pes) | 47891,25 |
| 5 | Ariel Daisy´s Dragons (fena) | 24618,75 |
| 6 | Nomad´s Night Tetřeví dvůr (pes) | 17156,25 |
| 7 | Luisa-Betty z Českomoravské vysočiny (fena) | 16612,5 |
NSDTR
| Pořadí | Jméno psa/feny | Body |
|---|---|---|
| 1 | Be Love Able Rustyfox (pes) | 166462,5 |
| 2 | U'Re My Pixie Dust Jumping Hunters (fena) | 45210,0 |
| 3 | Gregory Targaryen Fire (pes) | 5400,0 |
| 4 | Anima Sha Tokala (fena) | 5055,0 |
Retriever roku 2025
| Jméno psa/feny | Body |
|---|---|
| Jo-Bear Fantasy Fly | 786904,0 |
Chovatelská stanice roku 2025
GR
| Pořadí | Název | Body | Počet psů |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTEMIS GOLD | 2785,0 | 15 |
| 2 | Z ŘÍČANSKÝCH LUK | 2250,0 | 5 |
| 3 | FAMOUS GOLD | 2081,75 | 3 |
| 4 | ATEVI'S GOLD | 1288,0 | 4 |
FCR
CHBR
| Pořadí | Název | Body | Počet psů |
|---|---|---|---|
| 1 | OD HOŠŤÁLKY | 3753,5 | 5 |
NSDTR
| Pořadí | Název | Body | Počet psů |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTORIA RED FOX | 1555,0 | 8 |