Zpět na výsledky
Nelson Golden Victory (GR)
Výstavy
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA Müchberg | 18. října 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| SRA VDH Müchberg | 18. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | (5*2.0) | 10,0 | |
| KCHLS BOROVANY | 11. srpna 2025 | Oblastní klubová výstava | V1 | Vítěz (oblastní, národní, atd.), Vítěz třídy (OV) | (5*1.25) + 7 + 6 | 19,25 |
| KCHLS Humpolec | 11. května 2025 | Klubová + Speciální výstava | V3 | (3*5.0) | 15,0 | |
| KCHLS Humpolec | 10. května 2025 | Klubová + Speciální výstava | V3 | (3*5.0) | 15,0 | |
| IRA Kassel | 12. ledna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| DRC Kassel | 12. ledna 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| IRA Kassel | 11. ledna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| DRC Kassel | 11. ledna 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
Celkem výstavní: 199,25