Zpět na výsledky
Jo-Bear Fantasy Fly (GR)
Zkoušky
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPZ Blevice | 28. října 2025 | PZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 |
| KVZPR Mezinárodní soutěž retrieverů – Pístina | 24. října 2025 | VZPR | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 40*1.5 | (40*1.5) + 600 | 660,0 | 60,0 |
| KZVP Jihočeské derby – Stříbřec | 19. října 2025 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 |
| KPZ Jihočeské derby – Stříbřec | 18. října 2025 | PZ | I. | CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 40 | (30*1.5) + 40 | 85,0 | 85,0 |
| KZVP Fabiánův pohár – Hvožďany | 5. října 2025 | ZVP | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 20 | (24*1.5) + 20 | 56,0 | 56,0 |
| KPZ Fabiánův pohár – Hvožďany | 4. října 2025 | PZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 |
| KZVP Západočeské derby – Kyselka Radošov | 7. září 2025 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 |
| KPZ Západočeské derby – Kyselka Radošov | 6. září 2025 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 |
| KVZPR Praha – Divoká Šárka | 30. srpna 2025 | VZPR | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 60*1.5 | (60*1.5) + 600 | 690,0 | 90,0 |
| KPZ Vacíkov | 16. srpna 2025 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 |
| KZVP O pohár hradu Valdek | 3. srpna 2025 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 |
| KPZ O pohár hradu Valdek | 2. srpna 2025 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 |
| KPZ Hvožďany | 12. července 2025 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 |
| KZVP Severočeský derby – Ralsko Hradčany | 29. června 2025 | ZVP | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 20 | (24*1.5) + 20 | 56,0 | 56,0 |
| KPZ Severočeský derby – Ralsko Hradčany | 28. června 2025 | PZ | I. | CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 40 | (30*1.5) + 40 | 85,0 | 85,0 |
| KZVP Východočeské derby – Chlumec nad Cidlinou | 8. června 2025 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 |
| KPZ Východočeské derby – Chlumec nad Cidlinou | 7. června 2025 | PZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 |
| KZPR Derby ČR | 31. května 2025 | ZPR | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 60*1.5 | (60*1.5) + 600 | 690,0 | 90,0 |
| KPZ Kunžak | 18. května 2025 | PZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 |
| KZPR Borovy | 26. dubna 2025 | ZPR | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (60*1.5) + 20 | (60*1.5) + 20 + 600 | 710,0 | 110,0 |
Celkem pracovní: 3736,0
Celkem: 1336,0
Výstavy
Počet výstav je větší jak 20, do soutěže bude zapoučítáno pouze 20 výstav s nejvyšším bodovým hodnocením. Z výpočtu jsou vyřazeny výstavy: "CACIB Praha" "Klubová výstava Borovany"
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OV Němčice u Kolína | 1. května 2026 | Oblastní výstava | V1 | BIG, BIS II., Vítěz (oblastní, národní, atd.), Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 20 + 25 + 7 + 6 | 63,0 |
| CACIB Praha | 14. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| CACIB Praha | 12. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| Národní výstava Brno | 22. listopadu 2025 | Národní výstava | V2 | Res. CAC | (4*1.5) + 8 | 14,0 |
| Klubová výstava Královice | 12. října 2025 | Klubová + Speciální výstava | V3 | (3*5.0) | 15,0 | |
| Klubová výstava Královice | 11. října 2025 | Klubová + Speciální výstava | V3 | (3*5.0) | 15,0 | |
| MVP CACIB Klatovy | 20. září 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| MVP CACIB Mladá Boleslav | 23. srpna 2025 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| Krajská výstava Unhošť | 26. července 2025 | Oblastní výstava | V1 | BIG, BIS, Vítěz (oblastní, národní, atd.), Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 20 + 30 + 7 + 6 | 68,0 |
| Národní výstava Mladá Boleslav | 19. července 2025 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 12 + 7 | 48,5 |
| CACIB Brno | 21. června 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, CAC ČMKU, CACIB | (5*2.0) + 9 + 12 + 12 | 43,0 |
| MVP CACIB Litoměřice | 24. května 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG, BOB, CAC, CAC ČMKU, CACIB | (5*2.0) + 20 + 13 + 9 + 12 + 12 | 76,0 |
| Klubová výstava Humpolec | 11. května 2025 | Klubová + Speciální výstava | V4 | (2*5.0) | 10,0 | |
| Klubová výstava Humpolec | 10. května 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| European Dog Show | 11. dubna 2025 | Světová + Evropská výstava + Crufts | V3 | (3*15.0) | 45,0 | |
| Národní výstava Brno | 10. dubna 2025 | Národní výstava | V2 | Res. CAC | (4*1.5) + 8 | 14,0 |
| KV Lysá nad Labem | 1. března 2025 | Oblastní výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 6 | 11,0 |
| DUO CACIB Brno | 16. února 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| DUO CACIB Brno | 15. února 2025 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| Brněnská národní výstava | 11. ledna 2025 | Národní výstava | V1 | CAC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
Celkem výstavní: 589,0
Dual: 786904,0