Zpět na výsledky
Bellatrix Bellarose Pillow Gold (GR)
Výstavy
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno vánočka | 22. listopadu 2025 | Národní výstava | V1 | BIG III. | (5*1.5) + 17 | 24,5 |
| Szeged | 19. října 2025 | Národní výstava | V1 | CAC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
| Szombat | 18. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS | (5*2.0) + 12 | 22,0 |
| Hodmezovasarhely | 17. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| Královice | 11. října 2025 | Klubová + Speciální výstava | V2 | Res. CAC | (4*5.0) + 8 | 28,0 |
| Komarom | 4. října 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 7 | 32,0 |
| Komarom | 4. října 2025 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| Velké Úlany- speciální klubová výstava | 13. září 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOJ | (5*5.0) + 13 | 38,0 |
| Nitra Derby winner | 15. června 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ | (5*2.0) + 13 | 23,0 |
| Nitra - speciální klubová výstava | 13. června 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOJ | (5*5.0) + 13 | 38,0 |
| Humpolec | 11. května 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 7 | 32,0 |
| ZADAR CACIB IV | 4. května 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ | (5*2.0) + 13 | 23,0 |
| ZADAR CACIB I | 4. května 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CACIB-J | (5*2.0) + 12 | 22,0 |
| Dubrovník CACIB 1 | 28. dubna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ | (5*2.0) + 13 | 23,0 |
| České Budějovice | 26. dubna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB | (5*2.0) + 13 | 23,0 |
| České Budějovice | 26. dubna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ | (5*2.0) + 13 | 23,0 |
| Zakrzow | 12. dubna 2025 | Národní výstava | V1 | BIG III. | (5*1.5) + 17 | 24,5 |
| Brno | 15. února 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ | (5*2.0) + 13 | 23,0 |
| Nitra CACIB | 25. ledna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CACIB-J | (5*2.0) + 12 | 22,0 |
| Nitra cup | 21. ledna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CACIB-J | (5*2.0) + 12 | 22,0 |
Celkem výstavní: 494,5