Zpět na výsledky
Fair Filippo od Hošťálky (CHBR)
Zkoušky
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVP KCHLS | 7. září 2025 | ZVP | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 16*1.5 | 16*1.5 | 24,0 | 24,0 |
| KPZ | 6. září 2025 | PZ | I. | CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 40 | (30*1.5) + 40 | 85,0 | 85,0 |
Celkem pracovní: 109,0
Celkem: 109,0
Výstavy
Počet výstav je větší jak 20, do soutěže bude zapoučítáno pouze 20 výstav s nejvyšším bodovým hodnocením. Z výpočtu jsou vyřazeny výstavy: "FLorinka Olomouc"
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitra | 21. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Nitra | 19. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG III., BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 17 + 13 + 9 + 12 | 61,0 |
| TrioCacib Praha | 12. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| vanočka | 22. listopadu 2025 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 7 | 36,5 |
| Královice | 12. října 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOB, BOJ, CAJC | (5*5.0) + 13 + 13 + 9 | 60,0 |
| KV Humpolec | 27. září 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BIG Jun., BOJ, BOS, CAJC | (5*5.0) + 20 + 13 + 12 + 9 | 79,0 |
| retriever festival Niederosterreich | 21. září 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOS, Vítěz (oblastní, národní, atd.), Vítěz třídy (OV) | (5*5.0) + 12 + 7 + 6 | 50,0 |
| retriever festival Niederosterreich | 19. září 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOJ, BOS, Vítěz (oblastní, národní, atd.), Vítěz třídy (OV) | (5*5.0) + 13 + 12 + 7 + 6 | 63,0 |
| Velké Ulany | 13. září 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BIG II., BOJ, BOS, CAJC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 18 + 13 + 12 + 9 + 7 | 84,0 |
| Salzburg | 24. srpna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, BOJ, CACIB-J, Vítěz (oblastní, národní, atd.), Vítěz třídy (OV) | (5*2.0) + 13 + 13 + 12 + 7 + 6 | 61,0 |
| Salzburg | 23. srpna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG III., BOB, BOJ, CACIB-J, CAJC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*2.0) + 17 + 13 + 13 + 12 + 9 + 7 | 81,0 |
| bratislava | 17. srpna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, BOJ, CACIB-J, CAJC | (5*2.0) + 13 + 13 + 12 + 9 | 57,0 |
| sarvar | 17. července 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BIG IV., BOB, BOJ, CACIB-J, CAJC | (5*2.0) + 16 + 13 + 13 + 12 + 9 | 73,0 |
| intercani | 21. června 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, BOS, CACIB-J, CAJC | (5*2.0) + 13 + 12 + 12 + 9 | 56,0 |
| Nitra | 15. června 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, BOJ, CACIB-J, CAJC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*2.0) + 13 + 13 + 12 + 9 + 7 | 64,0 |
| Nitra KV | 13. června 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BIG II., BIS II., BOB, BOJ, CAJC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 18 + 25 + 13 + 13 + 9 + 7 | 110,0 |
| Nitra | 13. června 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, BOJ, CACIB-J, CAJC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*2.0) + 13 + 13 + 12 + 9 + 7 | 64,0 |
| FLorinka Olomouc | 7. června 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BIG III., BOJ, BOS, CAJC | (5*5.0) + 17 + 13 + 12 + 9 | 76,0 |
| speciální Humpolec | 11. května 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BIS, BOB, BOJ, CAJC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 30 + 13 + 13 + 9 + 7 | 97,0 |
| KV Humpolec | 10. května 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BIG Jun., BOB, BOJ, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 20 + 13 + 13 + 7 | 78,0 |
Celkem výstavní: 1337,5
Dual: 145787,5