Zpět na výsledky
Elsie Next od Hošťálky (CHBR)
Zkoušky
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ Rokytnice nad Rokytnou | 26. října 2025 | PZ | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 30*1.0 | 30*1.0 | 30,0 | 30,0 |
| KVZPR Nové Syrovice | 12. října 2025 | VZPR | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 40*1.5 | (40*1.5) + 600 | 660,0 | 60,0 |
| Pb Ostrůvek | 28. září 2025 | BZ | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 12*1.0 | 12*1.0 | 12,0 | 12,0 |
| ZVP Čejkovický pohár | 7. září 2025 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 |
| PZ Čejkovický pohár | 6. září 2025 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 |
| KSZR Bernartice | 30. srpna 2025 | SZR | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | (20*1.5) + 600 | 630,0 | 30,0 |
| VZ Litohoř | 24. srpna 2025 | VZPR | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 80*1.0 | (80*1.0) + 600 | 680,0 | 80,0 |
| KZVP Jihomoravské derby | 27. července 2025 | ZVP | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 20 | (24*1.5) + 20 | 56,0 | 56,0 |
| KPZ Jihomoravské derby | 26. července 2025 | PZ | I. | CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 40 | (30*1.5) + 40 | 85,0 | 85,0 |
| ZVP Litohořský pohár | 20. července 2025 | ZVP | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 24*1.0 | 24*1.0 | 24,0 | 24,0 |
| PZ Litohořský pohár | 19. července 2025 | PZ | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 30*1.0 | 30*1.0 | 30,0 | 30,0 |
| LZ Ostrůvek | 21. června 2025 | LZ | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 30*1.0 | 30*1.0 | 30,0 | 30,0 |
| ZVP Dolní Vilémovice | 25. května 2025 | ZVP | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 24*1.0 | 24*1.0 | 24,0 | 24,0 |
| PZ Dolní Vilémovice | 24. května 2025 | PZ | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 30*1.0 | 30*1.0 | 30,0 | 30,0 |
| KPZ Kunžak | 15. května 2025 | PZ | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 10*1.5 | 10*1.5 | 15,0 | 15,0 |
Celkem pracovní: 2427,0
Celkem: 627,0
Výstavy
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitradog Christmas | 21. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| NVP Ostřihom dopoledne HU | 15. listopadu 2025 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 7 | 36,5 |
| NVP Ostřihom odpoledne HU | 15. listopadu 2025 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 7 | 36,5 |
| Kelč KCHLS | 2. listopadu 2025 | Oblastní klubová výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.25) + 6 | 12,25 |
| Humpolec KV KCHLS | 27. září 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC, CC | (5*5.0) + 9 + 12 | 46,0 |
| Danube Bratislava | 16. srpna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Borůvková KCHLS | 10. srpna 2025 | Oblastní klubová výstava | V1 | Bez titulu | (5*1.25) + 0 | 6,25 |
| NVP Klatovy | 28. června 2025 | Národní výstava | V1 | BOS, CAC, CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 12 + 9 + 12 + 7 | 47,5 |
| Humpolec SV KCHLS | 11. května 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC, CC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 9 + 12 + 7 | 53,0 |
| Humpolec KV KCHLS | 10. května 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOS, CAC, CC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 12 + 9 + 12 + 7 | 65,0 |
| MVP České Budějovice | 26. dubna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CAC ČMKU, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 + 12 | 55,0 |
| Kelč KCHLS | 30. března 2025 | Oblastní klubová výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.25) + 6 | 12,25 |
| Winter Danube | 2. března 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Winter Danube | 1. března 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Duo CACIB Brno | 16. února 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| Duo CACIB Brno | 15. února 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| Nitradog Carnival | 26. ledna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
Celkem výstavní: 624,25
Dual: 391404,75