Zpět na výsledky
Cheek To Cheek The Artist (GR)
Zkoušky
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesní zkoušky OMS Písek | 15. června 2025 | LZ | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 30*1.0 | 30*1.0 | 30,0 | 30,0 |
| KZVP Bernartice | 14. června 2025 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 |
Celkem pracovní: 66,0
Celkem: 66,0
Výstavy
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TrioCACIB Prague Expo Dog | 13. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| TrioCACIB Prague Expo Dog | 12. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CAC ČMKU, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 + 12 | 56,0 |
| CACIB Wels | 5. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| CACIB Zagreb | 30. listopadu 2025 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC, Res. CACIB | (4*2.0) + 8 + 11 | 27,0 |
| CACIB VRTOJBA I | 25. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| CACIB Komarom | 5. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| MRVE Club show Komarom | 4. října 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| CACIB Komarom | 3. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| CACIB Komarom | 2. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| International Shows Klagenfurt | 27. července 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| Retriever Club de France - Regionale d'élevage du Calvados | 13. července 2025 | Oblastní klubová výstava | V1 | BIS, BOB, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.25) + 30 + 13 + 7 | 56,25 |
| Národní - Klatovy | 28. června 2025 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 12 + 7 | 48,5 |
| Retriever club championship show, Szydłowiec | 31. května 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| Mezinárodní výstava psů - České Budějovice | 26. dubna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CAC ČMKU, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 + 12 | 55,0 |
| Národní výstava psů CAC při EDS | 10. dubna 2025 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 12 + 7 | 48,5 |
| International Premstätten Winner shows | 29. března 2025 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 7 | 36,5 |
| Winter Danube CACIB II Bratislava | 2. března 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| Winter Danube CACIB I Bratislava | 1. března 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| FeHoVa Winter Dog Show 2025, Budapest | 9. února 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| FeHoVa Winter Dog Show 2025 | 6. února 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
Celkem výstavní: 744,75
Dual: 49153,5