Zpět na výsledky
Chaccolano Amyflatt (FCR)
Zkoušky
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPZ Sulice | 18. října 2025 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 |
| KPZ Bernartice | 4. října 2025 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 |
| KZVP Velký Valtínov | 9. srpna 2025 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 |
| KPZ Kunžak | 18. května 2025 | PZ | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 10*1.5 | 10*1.5 | 15,0 | 15,0 |
Celkem pracovní: 111,0
Celkem: 111,0
Výstavy
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP Praha | 14. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V3 | (3*2.0) | 6,0 | |
| MVP Praha | 13. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V3 | (3*2.0) | 6,0 | |
| KVR Kralovice | 10. října 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| KVR Humpolec | 27. září 2025 | Klubová + Speciální výstava | V2 | Res. CAC | (4*5.0) + 8 | 28,0 |
| MVP Brno | 15. února 2025 | Mezinárodní výstava | V | (1*2.0) | 2,0 |
Celkem výstavní: 76,0
Dual: 8436,0