Zpět na výsledky
Zaniah's IN THE MOOD (LR)
Zkoušky
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jihočeské derby | 19. října 2025 | ZVP | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 16*1.5 | 16*1.5 | 24,0 | 24,0 |
| Jihočeské derby | 18. října 2025 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 |
| KPZ Vysoká n/L | 28. září 2025 | PZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 |
| KVZPR Kyselka | 13. září 2025 | VZPR | I. | CACT | Klubové zkoušky | (80*1.5) + 40 | (80*1.5) + 40 + 600 | 760,0 | 160,0 |
| Pohár Světa myslivosti | 3. srpna 2025 | ZVP | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 20 | (24*1.5) + 20 | 56,0 | 56,0 |
| Pohár Světa myslivosti | 2. srpna 2025 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 |
| Jihomoravské derby | 27. července 2025 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 |
| Jihomoravské derby | 26. července 2025 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 |
| Středočeské derby | 20. července 2025 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 |
| Středočeské derby | 19. července 2025 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 |
| Severočeské derby | 29. června 2025 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 |
| Severočeské derby | 28. června 2025 | PZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 |
| Východočeské derby | 8. června 2025 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 |
| Východočeské derby | 7. června 2025 | PZ | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (30*1.5) + 20 | (30*1.5) + 20 | 65,0 | 65,0 |
| Derby ČR | 31. května 2025 | ZPR | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 60*1.5 | (60*1.5) + 600 | 690,0 | 90,0 |
Celkem pracovní: 2179,0
Celkem: 979,0
Výstavy
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV Humpolec | 5. května 2026 | Klubová + Speciální výstava | V1 | (5*5.0) | 25,0 | |
| KV Královice | 11. října 2025 | Klubová + Speciální výstava | V2 | (4*5.0) | 20,0 | |
| Burůvková výstava | 10. srpna 2025 | Oblastní klubová výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*1.25) + 6 | 12,25 |
| KV retrieverů Humpolec | 10. května 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | Vítěz třídy (OV) | (5*5.0) + 6 | 31,0 |
Celkem výstavní: 88,25
Dual: 86396,75