Zpět na výsledky
Blue Casa Nova of The Ginger Meadows (NSDTR)
Výstavy
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TrioCACIB - Praha | 14. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| Mezinárodní výstava psů Interdog Bohemia – CACIB | 23. srpna 2025 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| Klagenfurt - Alpensieger - CACIB II | 27. července 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| Klagenfurt - Crufts Qualification - CACIB I (Saturday Afternoon) | 26. července 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| Hallbergmoos 2025 - CACIB 2 | 13. července 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Hallbergmoos 2025 - CACIB 1 | 12. července 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| Národní - Klatovy | 28. června 2025 | Národní výstava | V1 | CAC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
| MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI - Nitra | 14. června 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| KLUBOVÚ VÝSTAVU RETRIEVEROV - Nitra | 13. června 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| Mezinárodní výstava psů všech plemen - Litoměřice | 24. května 2025 | Mezinárodní výstava | V2 | Bez titulu | (4*2.0) + 0 | 8,0 |
| 46. Internationale Rassehunde-Ausstellung | 17. května 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| Timisoara Traditional Trophy - CAC II | 27. dubna 2025 | Národní výstava | V1 | BOS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 12 + 9 + 7 | 35,5 |
| Timisoara Traditional Trophy - CACIB II + Crufts Qualification | 27. dubna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Timisoara Traditional Trophy - CACIB I | 26. dubna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| Styrian Winner - CACIB II | 30. března 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| Premstätten - CAC (Saturday Afternoon) | 29. března 2025 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 7 | 36,5 |
Celkem výstavní: 501,5