Zpět na výsledky
Charlotte Moravia Gold Heart (GR)
Zkoušky
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZVP | 3. srpna 2025 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 |
| KPZ | 7. června 2025 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 |
| OVVR | 27. dubna 2025 | OVVR | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 6*1.5 | 6*1.5 | 9,0 | 9,0 |
Celkem pracovní: 90,0
Celkem: 90,0
Výstavy
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIB Mostar | 24. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| MV České Budějovice | 4. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| CACIB OSIJEK | 14. září 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| CACIB Osijek | 13. září 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| Interdog Bohemia | 23. srpna 2025 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| Krajowa wystawa Krakow | 28. června 2025 | Národní výstava | V1 | CAC | (5*1.5) + 9 | 16,5 |
| Intercanis Brno | 21. června 2025 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| KV Benátky nad Jizerou | 8. června 2025 | Oblastní výstava | V1 | CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.), Vítěz třídy (OV) | (5*1.0) + 9 + 7 + 6 | 27,0 |
| CACIB Varaždin | 17. května 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CACIB-J, CAJC | (5*2.0) + 12 + 9 | 31,0 |
| Bijeljina 2025 | 6. dubna 2025 | Národní výstava | V1 | BOJ, BOS, CAJC | (5*1.5) + 13 + 12 + 9 | 41,5 |
| Bijeljina 2025 | 6. dubna 2025 | Národní výstava | V1 | BOJ, CAJC | (5*1.5) + 13 + 9 | 29,5 |
| Bijeljina 2025 | 6. dubna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, CAJC | (5*2.0) + 13 + 9 | 32,0 |
| Skopje Challenge | 3. února 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, CACIB-J, CAJC | (5*2.0) + 13 + 12 + 9 | 44,0 |
| Skopje Challenge | 2. února 2025 | Národní výstava | V1 | BOJ, CAJC | (5*1.5) + 13 + 9 | 29,5 |
| Skopje Challenge | 2. února 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, CACIB-J, CAJC | (5*2.0) + 13 + 12 + 9 | 44,0 |
| Skopje Challenge | 1. února 2025 | Národní výstava | V1 | BOJ, CAJC | (5*1.5) + 13 + 9 | 29,5 |
| Skopje Challenge | 1. února 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOJ, CACIB-J, CAJC | (5*2.0) + 13 + 12 + 9 | 44,0 |
| Skopje Challenge | 31. ledna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAJC | (5*2.0) + 9 | 19,0 |
| Winter winner | 30. ledna 2025 | Mezinárodní výstava | V | CACIB-J, CAJC | (1*2.0) + 12 + 9 | 23,0 |
| Winter winner | 30. ledna 2025 | Národní výstava | V1 | BOJ, CAJC | (5*1.5) + 13 + 9 | 29,5 |
Celkem výstavní: 583,0
Dual: 52470,0