Zpět na výsledky
Be Love Able Rustyfox (NSDTR)
Zkoušky
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubové podzimní zkoušky retrieveru CACT Vysoká nad Labem | 28. září 2025 | PZ | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 10*1.5 | 10*1.5 | 15,0 | 15,0 |
| Klubové podzimní zkoušky retrieveru CACT Kožušany | 27. září 2025 | PZ | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 10*1.5 | 10*1.5 | 15,0 | 15,0 |
| Klubové zkoušky z vodní práce CACT Bravantice | 24. srpna 2025 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 |
| Klubové podzimní zkoušky CACT Bravantice | 23. srpna 2025 | PZ | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 10*1.5 | 10*1.5 | 15,0 | 15,0 |
| Pohár Světa myslivosti - KVP KCHLS CACT Kosičky | 3. srpna 2025 | ZVP | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 8*1.5 | 8*1.5 | 12,0 | 12,0 |
| Pohár Světa myslivosti - KPZ KCHLS CACT Kosičky | 2. srpna 2025 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 |
| Klubové podzimní zkoušky CACT Kunžak-Leština | 18. května 2025 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 |
Celkem pracovní: 193,0
Celkem: 193,0
Výstavy
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIB NITRA | 20. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| CACIB NITRA | 18. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| TRIOCACIB PRAHA | 12. prosince 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, CACIB | (5*2.0) + 9 + 12 | 31,0 |
| CACIB KARLSRUHE | 29. listopadu 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 + 7 | 51,0 |
| DANUBE BRATISLAVA | 26. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| DANUBE BRATISLAVA | 25. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Bratislava DANUBE | 24. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| DANUBE WINNER TULLN | 10. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Mezinarodní výstava IHA ČESKÉ BUDĚJOVICE | 4. října 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| Šumavská mezinárodní výstava Klatovy | 20. září 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 + 7 | 51,0 |
| CACIB LIPSKO | 6. září 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 + 7 | 51,0 |
| Česká Národní Výstava Mladá Boleslav | 19. července 2025 | Národní výstava | V1 | BOB, CAC, CAC ČMKU, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 13 + 9 + 12 + 7 | 48,5 |
| Klubová výstava retrieverov NITRA | 13. června 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC | (5*5.0) + 9 | 34,0 |
| CRYSTAL TROPHY NITRA | 13. června 2025 | Mezinárodní výstava | V | BOB, CAC, CACIB | (1*2.0) + 13 + 9 + 12 | 36,0 |
| FLORINKA OLOMOUC | 7. června 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC, CC | (5*5.0) + 9 + 12 | 46,0 |
| IDS LITOMĚŘICE | 24. května 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| IHA ČESKÉ BUDĚJOVICE | 26. dubna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| WINTERDANUBE Bratislava | 1. března 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, CACIB | (5*2.0) + 9 + 12 | 31,0 |
| CACIB NITRA | 25. ledna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| CACIB NITRA | 24. ledna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
Celkem výstavní: 862,5
Dual: 166462,5