Zpět na výsledky
U'Re My Pixie Dust Jumping Hunters (NSDTR)
Zkoušky
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZVP Čejkovice | 7. září 2025 | ZVP | I. | CACT | Klubové zkoušky | (24*1.5) + 40 | (24*1.5) + 40 | 76,0 | 76,0 |
| KPZ Čejkovice | 6. září 2025 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 |
| KVZPR Praha | 30. srpna 2025 | VZPR | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 40*1.5 | (40*1.5) + 600 | 660,0 | 60,0 |
| VZ Litohoř | 23. srpna 2025 | VZPR | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 80*1.0 | (80*1.0) + 600 | 680,0 | 80,0 |
| LZ Hrabová | 16. srpna 2025 | LZ | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 30*1.0 | 30*1.0 | 30,0 | 30,0 |
| ZVP Dolní Vilémovice | 25. května 2025 | ZVP | I. | Žádný | Okresní zkoušky | 24*1.0 | 24*1.0 | 24,0 | 24,0 |
| KZPR Kožušany | 10. května 2025 | ZPR | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | (20*1.5) + 600 | 630,0 | 30,0 |
Celkem pracovní: 2130,0
Celkem: 330,0
Výstavy
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubová výstava KCHLS | 25. září 2025 | Klubová + Speciální výstava | V2 | (4*5.0) | 20,0 | |
| Evropská výstava psů | 11. dubna 2025 | Světová + Evropská výstava + Crufts | V1 | CAC ČMKU | (5*15.0) + 12 | 87,0 |
| DUO CACIB BRNO | 15. února 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
Celkem výstavní: 137,0
Dual: 45210,0