Zpět na výsledky
Diamond Sky Golden Marell’s (GR)
Zkoušky
| Název | Datum | Zkouška | Cena | Titul | Pořadatel | Výpočet | Výpočet pracovní | Body pracovní | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR, Pístina | 24. října 2025 | VZPR | I. | Res. CACT | Klubové zkoušky | (80*1.5) + 20 | (80*1.5) + 20 + 600 | 740,0 | 140,0 |
| KVZPR, Borovy | 27. září 2025 | VZPR | I. | CACT | Klubové zkoušky | (80*1.5) + 40 | (80*1.5) + 40 + 600 | 760,0 | 160,0 |
| KVZPR, Kyselka | 12. září 2025 | VZPR | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 80*1.5 | (80*1.5) + 600 | 720,0 | 120,0 |
| Západočeské Derby, Kyselka | 7. září 2025 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 |
| Západočeské Derby, Kyselka | 6. září 2025 | PZ | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 30*1.5 | 30*1.5 | 45,0 | 45,0 |
| KZPR, Týn nd Vltavou | 23. srpna 2025 | ZPR | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 40*1.5 | (40*1.5) + 600 | 660,0 | 60,0 |
| Severočeské Derby, Ralsko | 29. června 2025 | ZVP | I. | Žádný | Klubové zkoušky | 24*1.5 | 24*1.5 | 36,0 | 36,0 |
| Severočeské Derby, Ralsko | 28. června 2025 | PZ | II. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | 20*1.5 | 30,0 | 30,0 |
| KZPR, Borovy | 26. dubna 2025 | ZPR | III. | Žádný | Klubové zkoušky | 20*1.5 | (20*1.5) + 600 | 630,0 | 30,0 |
Celkem pracovní: 3657,0
Celkem: 657,0
Výstavy
| Název | Datum | Typ | Pořadí | Tituly | Výpočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV | 12. října 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | CAC, CC | (5*5.0) + 9 + 12 | 46,0 |
| KV | 11. října 2025 | Klubová + Speciální výstava | V2 | Res. CAC | (4*5.0) + 8 | 28,0 |
| NDS | 3. září 2025 | Národní výstava | V1 | BIG II., BOB, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 18 + 13 + 9 + 7 | 54,5 |
| IDS | 3. září 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| IDS | 2. září 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| IDS | 2. září 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| NDS | 1. září 2025 | Národní výstava | V1 | BOS, CAC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*1.5) + 12 + 9 + 7 | 35,5 |
| IDS | 1. září 2025 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC | (4*2.0) + 8 | 16,0 |
| IDS | 31. srpna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| IDS | 30. srpna 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| IDS | 12. července 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | CAC, Res. CACIB | (5*2.0) + 9 + 11 | 30,0 |
| IDS | 1. června 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOS, CAC, CACIB | (5*2.0) + 12 + 9 + 12 | 43,0 |
| IDS | 31. května 2025 | Mezinárodní výstava | V1 | BOB, CAC, CACIB | (5*2.0) + 13 + 9 + 12 | 44,0 |
| IDS | 19. ledna 2025 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC, Res. CACIB | (4*2.0) + 8 + 11 | 27,0 |
| Retrievers & Water Dogs Club | 18. ledna 2025 | Klubová + Speciální výstava | V1 | BOB, CAC, CC, Vítěz (oblastní, národní, atd.) | (5*5.0) + 13 + 9 + 12 + 7 | 66,0 |
| IDS | 18. ledna 2025 | Mezinárodní výstava | V2 | Res. CAC, Res. CACIB | (4*2.0) + 8 + 11 | 27,0 |
| NDS | 18. ledna 2025 | Národní výstava | V2 | Res. CAC | (4*1.5) + 8 | 14,0 |
Celkem výstavní: 621,0
Dual: 407997,0